<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UI 網站 &#187; Network</title>
	<atom:link href="http://ui.idv.tw/wordpress/?cat=99&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ui.idv.tw/wordpress</link>
	<description>個人雜亂筆記用</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 10:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>mikrotik 調整 mtu</title>
		<link>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1650</link>
		<comments>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1650#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 06:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[MTU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[我的PPPoE MTU ：1500，PPPoE actual MTU:1496(我看錯以為是1492），我把MTU改成1492，以及firewall mangle 中設定MSS Clamping 經過一整天都沒有斷線重連的情況發生 /ip/firewall/mangle add action=change-mss chain=forward comment="IPv4 MSS clamp to PMTU" new-mss=clamp-to-pmtu out-interface="China Telecom" passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn 或者去 /interface pppoe-dymic General Max MTU 及 Max MRU 調為 1492 PS: MTU 測試 ping -f &#8230; <a href="https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1650">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我的PPPoE MTU ：1500，PPPoE actual MTU:1496(我看錯以為是1492），我把MTU改成1492，以及firewall mangle 中設定MSS Clamping<br />
經過一整天都沒有斷線重連的情況發生<br />
/ip/firewall/mangle<br />
add action=change-mss chain=forward comment="IPv4 MSS clamp to PMTU" new-mss=clamp-to-pmtu out-interface="China Telecom" passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn</p>
<p>或者去 /interface pppoe-dymic  General  Max MTU 及 Max MRU 調為 1492</p>
<p>PS:  MTU 測試  ping -f -l 1450 www.google.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ui.idv.tw/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mikrotik  email log</title>
		<link>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1458</link>
		<comments>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1458#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 07:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ui.idv.tw/wordpress/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[shell Email Logs /log print file=logs delay 10 /tool e-mail send to="改你的email" subject="$[/system identity get name] logs" \ body="$[/system clock get date] log file" file=logs.txt synology &#8211; 日誌中心 &#8211; 日誌接收 &#8211; 建立下面規則 日誌格式: BSD 格式 傳輸協定: UDP 連接埠: 514 ros &#8230; <a href="https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1458">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>shell<br />
Email Logs<br />
/log print file=logs<br />
delay 10<br />
/tool e-mail send to="改你的email" subject="$[/system identity get name]  logs" \<br />
body="$[/system clock get date] log file" file=logs.txt</p>
<p>synology &#8211; 日誌中心 &#8211; 日誌接收 &#8211; 建立下面規則<br />
日誌格式: BSD 格式<br />
傳輸協定: UDP<br />
連接埠: 514<br />
ros &#8211; 先在 remote 打上  log_Server ip位置 , bsd_log 打勾<br />
ros &#8211; system-loging-Rules 新增剛剛的 info, erro, warning, critical remote</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ui.idv.tw/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mikrotik .rsc 匯入注意</title>
		<link>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1392</link>
		<comments>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1392#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 06:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[ros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ui.idv.tw/wordpress/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Mikrotik 匯入 換行格式 須為 windows , unix CLRF 格式不行 內容範例 /ip firewall address-list add address=103.137.150.244 list=Badip_List # 連續時相同會出現錯誤訊息 再改為 do {/ip firewall address-list add address=xxx.xxx.xxx.xxx list=Ban_ip} on-error={}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mikrotik 匯入 換行格式 須為 windows , unix CLRF 格式不行<br />
內容範例<br />
/ip firewall address-list<br />
add address=103.137.150.244 list=Badip_List<br />
# 連續時相同會出現錯誤訊息</p>
<p>再改為<br />
do {/ip firewall address-list add address=xxx.xxx.xxx.xxx list=Ban_ip} on-error={}</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ui.idv.tw/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows route restart</title>
		<link>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1346</link>
		<comments>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 00:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ui.idv.tw/wordpress/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[netsh int ip reset]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> netsh int ip reset</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ui.idv.tw/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1346</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linux-bmon</title>
		<link>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1134</link>
		<comments>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 22:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ui.idv.tw/wordpress/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[https://linux.cn/article-8392-1.html 查看特定網卡 bmon -p enps0 查看每秒位元數 bmon -bp enps0 每5秒變更 bmon -r 5 -p enps0 bmon 有很多能提供网卡统计数据的输入模块，其中包括： netlink &#8211; 使用 Netlink 协议从内核中收集网卡和流量控制统计信息。这是默认的输入模块。 proc &#8211; 从 /proc/net/dev 文件读取网卡统计信息。它被认为是传统界面，且提供了向后兼容性。它是 Netlink 接口不可用时的备用模块。 dummy &#8211; 这是用于调试和测试的可编程输入模块。 null &#8211; 停用数据收集。 bmon -i netlink:help bmon -i &#8230; <a href="https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1134">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>https://linux.cn/article-8392-1.html</p>
<p>查看特定網卡 bmon -p enps0<br />
查看每秒位元數 bmon -bp enps0<br />
每5秒變更 bmon -r 5 -p enps0</p>
<p>bmon 有很多能提供网卡统计数据的输入模块，其中包括：</p>
<p>netlink &#8211; 使用 Netlink 协议从内核中收集网卡和流量控制统计信息。这是默认的输入模块。<br />
proc &#8211; 从 /proc/net/dev 文件读取网卡统计信息。它被认为是传统界面，且提供了向后兼容性。它是 Netlink 接口不可用时的备用模块。<br />
dummy &#8211; 这是用于调试和测试的可编程输入模块。<br />
null &#8211; 停用数据收集。</p>
<p>bmon -i netlink:help<br />
bmon -i proc -p enps0</p>
<p>bmon 也使用输出模块显示或者导出上面输入模块收集的统计数据，输出模块包括：</p>
<p>curses &#8211; 这是一个交互式的文本用户界面，它提供实时的网上估计以及每个属性的图形化表示。这是默认的输出模块。<br />
ascii &#8211; 这是用于用户查看的简单可编程文本输出。它能显示网卡列表、详细计数以及图形到控制台。当 curses 库不可用时这是默认的备选输出模块。<br />
format &#8211; 这是完全脚本化的输出模式，供其它程序使用 &#8211; 意味着我们可以在后面的脚本和程序中使用它的输出值进行分析。<br />
null &#8211; 停用输出。</p>
<p>bmon -o curses:help</p>
<p>bmon -p enps0 -o ascii</p>
<p>bmon -p enp1s0 -o format</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ui.idv.tw/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology NAS OpenVPN Route</title>
		<link>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1102</link>
		<comments>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 00:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ui.idv.tw/wordpress/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Synology NAS OpenVPN Route 亂談 這裡不談到底 VPN 該建在 Router 端 or NAS 端, 這各有不同的考量, 不少網友詢問 client 連線 NAS 上的 OpenVPN Server, 但無法存取到內網上的其他網路資源, 其實這就是路由的問題. OpenVPN 的 route 可以透過好幾種方式去佈建, 可以是 push or pull. 就如附圖上面的這個設定 "允許用戶端存取伺服器的區域網路“, 它到底在做了什麼? 其實它就是 push route 給 client. 當 &#8230; <a href="https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1102">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Synology NAS OpenVPN Route 亂談<br />
這裡不談到底 VPN 該建在 Router 端 or NAS 端, 這各有不同的考量, 不少網友詢問 client 連線 NAS 上的 OpenVPN Server, 但無法存取到內網上的其他網路資源, 其實這就是路由的問題.<br />
OpenVPN 的 route 可以透過好幾種方式去佈建, 可以是 push or pull.    就如附圖上面的這個設定 "允許用戶端存取伺服器的區域網路“, 它到底在做了什麼?<br />
其實它就是 push route 給 client. 當 VPN tunnel 建立起來後, client 必須加入那些路由設定.<br />
在 NAS VPN server 端 config file,<br />
/usr/syno/etc/packages/VPNCenter/openvpn/openvpn.conf 它加了一筆 (註. NAS 內網網段為 192.168.10.0/24)<br />
push "route 192.168.10.0 255.255.255.0&#8243;</p>
<p>原理就是這麼簡單,<br />
另一種是 OpenVPN client 去設定 default gateway 都往 VPN tunnel 走.<br />
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it&#8217;s<br />
# default network gateway through the VPN.<br />
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server<br />
# and then to the internet.<br />
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)<br />
# redirect-gateway def1<br />
是不是都很容易 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ui.idv.tw/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinet Wifi 設定</title>
		<link>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1093</link>
		<comments>https://ui.idv.tw/wordpress/?p=1093#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 16:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hinet]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ui.idv.tw/wordpress/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[中華電信 HiNet 光世代全屋通 Wi-Fi 5_4T4R https://iqmore.tw/cht-hinet-wi-fi-5-4t4r-arcadyan-we410443-tc-review?fbclid=IwAR1EOJsxsmpT-lnbgdzaGLwY7BpyoHpwmKflBAWyixI3-JzihOTIycBd-YU https://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1656086917.A.A3A.html?fbclid=IwAR0EJ_HlClVjPtD2No0o2qL2lwkKHVaQpwInqPCkG8epSD4J5fM6XjfdjZo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中華電信 HiNet 光世代全屋通 Wi-Fi 5_4T4R</p>
<p>https://iqmore.tw/cht-hinet-wi-fi-5-4t4r-arcadyan-we410443-tc-review?fbclid=IwAR1EOJsxsmpT-lnbgdzaGLwY7BpyoHpwmKflBAWyixI3-JzihOTIycBd-YU</p>
<p>https://www.ptt.cc/bbs/Broad_Band/M.1656086917.A.A3A.html?fbclid=IwAR0EJ_HlClVjPtD2No0o2qL2lwkKHVaQpwInqPCkG8epSD4J5fM6XjfdjZo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ui.idv.tw/wordpress/?feed=rss2&#038;p=1093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
